Curs valutar banci dolar
Curs de cumparare
| Banca | Curs |
|---|---|
| Salt Bank | 4.7842 |
| EximBank | 4.7240 |
| ProCredit Bank | 4.7230 |
| CEC | 4.7200 |
| Intesa Sanpaolo Imi Bank | 4.7126 |
| BCR | 4.7100 |
| Libra Bank | 4.7050 |
| Patria Bank | 4.7045 |
| Raiffeisen Bank | 4.7041 |
| Nexent Bank | 4.7000 |
| ING Bank | 4.6915 |
| UniCredit | 4.6900 |
| BRD Groupe Societe Generale | 4.6890 |
| Banca Transilvania | 4.6800 |
Curs de vanzare
| Banca | Curs |
|---|---|
| Nexent Bank | 4.8100 |
| Salt Bank | 4.8186 |
| EximBank | 4.8590 |
| CEC | 4.8600 |
| Intesa Sanpaolo Imi Bank | 4.8626 |
| ProCredit Bank | 4.8665 |
| Libra Bank | 4.8750 |
| Patria Bank | 4.8845 |
| Raiffeisen Bank | 4.8847 |
| BRD Groupe Societe Generale | 4.8860 |
| BCR | 4.8950 |
| UniCredit | 4.9000 |
| ING Bank | 4.9075 |
| Banca Transilvania | 4.9150 |
Cursul valutar al bancilor este preluat in mod automat de pe site-ul fiecarei banci in parte. Actualizarea se face la un interval de 10 minute.