Curs valutar banci francul elvetian
Curs de cumparare
| Banca | Curs |
|---|---|
| Salt Bank | 5.7843 |
| EximBank | 5.7260 |
| CEC | 5.7200 |
| Raiffeisen Bank | 5.7175 |
| Patria Bank | 5.7085 |
| Intesa Sanpaolo Imi Bank | 5.7001 |
| BCR | 5.6950 |
| Nexent Bank | 5.6900 |
| Libra Bank | 5.6750 |
| Banca Transilvania | 5.6650 |
| ING Bank | 5.6602 |
| UniCredit | 5.6600 |
| BRD Groupe Societe Generale | 5.6385 |
Curs de vanzare
| Banca | Curs |
|---|---|
| Salt Bank | 5.8083 |
| Nexent Bank | 5.8100 |
| EximBank | 5.8460 |
| Intesa Sanpaolo Imi Bank | 5.8500 |
| Raiffeisen Bank | 5.8587 |
| CEC | 5.8600 |
| Patria Bank | 5.8685 |
| Banca Transilvania | 5.8850 |
| Libra Bank | 5.8900 |
| BCR | 5.8950 |
| UniCredit | 5.9200 |
| ING Bank | 5.9208 |
| BRD Groupe Societe Generale | 5.9276 |
Cursul valutar al bancilor este preluat in mod automat de pe site-ul fiecarei banci in parte. Actualizarea se face la un interval de 10 minute.